コンテンツ名をクリックすると詳細ページに移動します。
※スマートフォンでご覧の方は画面を横にすると見やすくなります
|
時間 |
下宿地域市民センター | 市民体育館 |
柔剣道場 |
ロビー ・ 屋外エリア |
時間 |
|||
|
第1・第2 集会室 |
第1会議室 |
第2会議室 | ||||||
|
A面 |
B面 | |||||||
| 9:30 | 9:30 | |||||||
| 9:40 | 9:40 | |||||||
| 9:50 | 9:50 | |||||||
| 10:00 |
|
|
10:00 | |||||
| 10:10 | 10:10 | |||||||
| 10:20 | 10:20 | |||||||
| 10:30 | 10:30 | |||||||
| 10:40 | 10:40 | |||||||
| 10:50 |
|
10:50 | ||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||
| 11:10 | 11:10 | |||||||
| 11:20 | 11:20 | |||||||
| 11:30 | 11:30 | |||||||
| 11:40 | 11:40 | |||||||
| 11:50 | 11:50 | |||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||
| 12:10 | 12:10 | |||||||
| 12:20 |
12:20 |
|||||||
|
12:30 |
12:30 | |||||||
| 12:40 | 12:40 | |||||||
| 12:50 | 12:50 | |||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||
| 13:10 | 13:10 | |||||||
| 13:20 | 13:20 | |||||||
| 13:30 | 13:30 | |||||||
| 13:40 | 13:40 | |||||||
| 13:50 | 13:50 | |||||||
| 14:00 | 14:00 | |||||||
| 14:10 | 14:10 | |||||||
| 14:20 |
14:20 |
|||||||
| 14:30 | 14:30 | |||||||
| 14:40 | 14:40 | |||||||
| 14:50 | 14:50 | |||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||
| 15:10 | 15:10 | |||||||