コンテンツ名をクリックすると詳細ページに移動します。
※スマートフォンでご覧の方は画面を横にすると見やすくなります
市民体育館 | 下宿地域市民センター | |||||
競技場 | 柔剣道場 | 第1会議室 | 第2会議室 |
第1・第2 集会室 |
ロビー |
|
8:30 | 受付 | 受付 | ||||
8:45 | ||||||
9:00 | 受付 | 受付 |
島田商店 (駄菓子屋) 9:00~17:00
|
|||
9:15 | 受付 | |||||
9:30 | ||||||
9:45 | 9:45~10:45 | |||||
10:00 | 受付 | 受付 | ||||
10:15 | ||||||
10:30 | リズムジャンプ | 受付 | 受付 | |||
10:45 | 受付 | |||||
11:00 | ||||||
11:15 | 11:15~12:15 | |||||
11:30 | 受付 | |||||
11:45 | ||||||
12:00 |
ダンス教室 12:00~13:00 |
|||||
12:15 | ||||||
12:30 | 受付 | |||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | 受付 | 受付 | 受付 | |||
13:30 | ||||||
13:45 |
受付 |
|||||
14:00 | 受付 | |||||
14:15 | 体操教室 | |||||
14:30 | ||||||
14:45 | 受付 | 受付 | ||||
15:00 | ||||||
15:15 | 受付 | |||||
15:30 | 受付 | |||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 |