コンテンツ名をクリックすると詳細ページに移動します。
※スマートフォンでご覧の方は画面を横にすると見やすくなります
セル1 | 市民体育館 | 下宿地域市民センター | ||||
競技場A | 競技場B | 柔剣道場 | 第1会議室 | 第2会議室 | 第1・第2集会室 | |
8:45 | ||||||
9:00 |
|
|||||
9:15 | ||||||
9:30 | ||||||
9:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | フラダンス教室 | |||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | 15:00~16:00 | リトミック | ||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | 16:15~17:00 | |||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 |